Descripción
Estudio de alquiler vacacional de una recámara en San Felipe México. Ubicado aproximadamente a 2 millas al norte del Malecón de San Felipe. Desde este alquiler, estás a poca distancia de una gran cantidad de opciones para cenar, tiendas, supermercados y mucho más. Si está familiarizado con San Felipe, la ubicación se pasa poco después de los arcos de San Felipe, en el lado derecho, mientras conduce hacia la ciudad.
Hay un administrador en el lugar para responder a todas sus necesidades.
El alquiler incluye aparcamiento vigilado y conexión Wi-Fi gratuita.
El aire acondicionado hace que este alquiler sea adecuado para alquileres durante todo el año.
¿Tienes alguna pregunta? Puede comunicarse con nosotros por Whatsapp en +526863457553
Hay un administrador en el lugar para responder a todas sus necesidades.
El alquiler incluye aparcamiento vigilado y conexión Wi-Fi gratuita.
El aire acondicionado hace que este alquiler sea adecuado para alquileres durante todo el año.
¿Tienes alguna pregunta? Puede comunicarse con nosotros por Whatsapp en +526863457553
Mapa
Arreglo para dormir
Dormitorio 1
1 Queen, 1 Doble / Completa
Características de la Propiedad
aire acondicionado
estacionamiento
silla de ruedas accesible
internet inalámbrico
comodidades
- Dos camas
- Estacionamiento gratis
- WiFi Internet
- Aire Acondicionado
Tarifas
* Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso. El precio no incluye impuestos, opciones y tarifas adicionales.Precio estándar de alquiler vacacional | Noche | Noticias | Mensual | Noches mín. |
Domingo jueves | $100 | $260 | 1 | |
Domingo jueves | $100 | $260 | 1 | |
Viernes - Sabado | $135 | $260 | 1 | |
Temporada decembrina | $185 | $1,000 | $1,500 | 1 |
Calendario
Jan - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mar - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abr - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Disponibles
No Disponible
Llegada y registro
Check out
Reseñas
Wolfgang
Ponoka, California
Revisado: Apr 1, 2019
Gerente de la Propiedad
Propiedad
Todo fue como se esperaba o mejor.
Kristina
Revisado: 2 de enero de 2018
Gerente de la Propiedad
Propiedad
Gran estancia, tranquila, buena ubicación y buen precio.