Descripción
Casa Palos Verdes en la comunidad Vista del Mar San Felipe. Cuenta con 3 dormitorios y 2 baños con acceso a la piscina y playa de Vista del Mar.
Mira el recorrido virtual por el interior y te enamorarás.
La casa está completamente amueblada y tiene aire acondicionado que la hace ideal para. alquileres todo el año.
Esta casa se puede reservar en línea ya que los calendarios están actualizados. Verifique la disponibilidad y los precios ingresando sus fechas de llegada y salida, luego haga clic en buscar. Si aparece disponible, puede proceder a realizar una reserva.
¿Tiene alguna pregunta sobre el alquiler de esta casa? Envíenos un mensaje en MySanFelipeVacation y le responderemos lo antes posible.
Esta casa es una de las 6 casas en una pequeña comunidad tranquila al norte del centro de San Felipe
Mira el recorrido virtual por el interior y te enamorarás.
La casa está completamente amueblada y tiene aire acondicionado que la hace ideal para. alquileres todo el año.
Esta casa se puede reservar en línea ya que los calendarios están actualizados. Verifique la disponibilidad y los precios ingresando sus fechas de llegada y salida, luego haga clic en buscar. Si aparece disponible, puede proceder a realizar una reserva.
¿Tiene alguna pregunta sobre el alquiler de esta casa? Envíenos un mensaje en MySanFelipeVacation y le responderemos lo antes posible.
Esta casa es una de las 6 casas en una pequeña comunidad tranquila al norte del centro de San Felipe
Mapa
Arreglo para dormir
Dormitorio 1
1 Queen
Dormitorio 2
1 Queen
Dormitorio 3
1 Queen
Tarifas
* Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso. El precio no incluye impuestos, opciones y tarifas adicionales.Precio estándar de alquiler vacacional | Noche | Noches mín. | ||
Domingo jueves | $215 | 2 | ||
Domingo jueves | $215 | 2 | ||
Viernes - Sabado | $215 | 2 | ||
Temporada decembrina | $375 | 2 |
Calendario
Oct - 2024 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2024 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Jan - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Disponibles
No Disponible
Llegada y registro
Check out