Descripción
Casa Parra - este alquiler de vacaciones está ubicado en la sección de Las Playitas de San Felipe, México... a solo unos minutos al sur del centro.
Hay un dormitorio, un baño y sala de estar, por lo que es ideal para dos personas.
Desde esta ubicación podrás acceder rápidamente a todos los lugares divertidos de San Felipe. Muy cerca se encuentran los alquileres de vehículos todo terreno que puede alquilar y acceder a las dunas de arena para un paseo lleno de adrenalina.
Este alquiler tiene capacidad para dos personas. Pero si el huésped trae una cama de aire, se pueden acomodar dos huéspedes más para una ocupación máxima de 4 huéspedes.
ALQUILERES MENSUALES - Servicios públicos extra
Hay un dormitorio, un baño y sala de estar, por lo que es ideal para dos personas.
Desde esta ubicación podrás acceder rápidamente a todos los lugares divertidos de San Felipe. Muy cerca se encuentran los alquileres de vehículos todo terreno que puede alquilar y acceder a las dunas de arena para un paseo lleno de adrenalina.
Este alquiler tiene capacidad para dos personas. Pero si el huésped trae una cama de aire, se pueden acomodar dos huéspedes más para una ocupación máxima de 4 huéspedes.
ALQUILERES MENSUALES - Servicios públicos extra
Mapear
Arreglo para dormir
Dormitorio 1
1 Queen
Características de la Propiedad
aire acondicionado
cocina
de no fumadores
parrilla al aire libre
estacionamiento
patio
Comodidades
- Una habitación
- Cocina
- Cafetera
- Batidora de vaso - Blender
- Aire acondicionado
Tasas de interés
* Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso. El precio no incluye impuestos, opciones y tarifas adicionales.| Precio estándar de alquiler vacacional | Noche | Mensual | Noches mín. | |
| Domingo jueves | $80 | $350 | 2 | |
| Domingo jueves | $80 | $350 | 2 | |
| Viernes - Sabado | $100 | $350 | 2 | |
| Temporada decembrina | $200 | $1,000 | 2 |
Calendario
| Mar - 2026 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abr - 2026 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mayo - 2026 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Jun - 2026 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Disponible
No Disponible
Llegada y registro
Check out
